Ехолот із літієвою батареєю Lucky FF718Li з двома трансдюсерами
- Немає в наявності
- Код: FF718LiD


+380 (98) 800-11-20
менеджер
- +380 (63) 225-56-29менеджер
- +380 (95) 101-08-00менеджер
-
День Години роботи Перерва Понеділок 10:00 - 18:00 Вівторок 10:00 - 18:00 Середа 10:00 - 18:00 Четвер 10:00 - 18:00 Пʼятниця 10:00 - 18:00 Субота Вихідний Неділя Вихідний * Час вказано для регіону: Україна, Хмельницький
- +380 (98) 800-11-20менеджер+380 (63) 225-56-29менеджер+380 (95) 101-08-00менеджерОлександрХмельницький, Україна+380 (98) 800-11-20+380 (98) 800-11-20Viber+380 (98) 800-11-20
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Детальна інформація:
Ехолот Lucky FF718LiD є топовою моделлю в серії ехолотів Lucky 718. "Li"- означає, що сам ехолот працює на акумуляторі, що заряджається. "D" (duo) - має два датчики. У чому його відмінності від моделі Lucky FF718Li-W
1. Наявність переносного фірмового кейсу
2. Замість одного датчика – 2. Один той самий бездротовий “човник”. Другий провідний дводіапазонний
3. Два сонари використовують 3 частоти: 83, 125, 200
4. У проводового датчика є кріплення на борт судна
Основні характеристики
| Тип товару | мохол |
| Бренд | Lucky |
| Тип ехолота | мохол без GPS |
| Тип дисплея | FSTN LCD, монохромний |
| Діагональ дисплея (дюйми) | 2.5 |
| Роздільна здатність дисплея (пікселів) | 128x128 |
| Підсвічування дисплея ехолота | так |
| Тип датчика мохолота | бездротовий + дротовий |
| Кількість променів датчика | 3 |
| Кут охоплення бездротового датчика (градуси) | 90 |
| Кут охоплення дротового датчика (градуси) | 20/60 |
| Частота бездротового датчика (kHz) | 125 |
| Частота дротового датчика (kHz) | 83/200 |
| Мінімальна глибина занурення (м) | 0.6 |
| Максимальна глибина сканування бездротового датчика (м) | 45 |
| Максимальна глибина сканування дротового датчика (м) | 100 |
| Тип кріплення | портативний |
| Дальність дії (м) | 180 |
| Передача даних | на екран ехолота |
| Тип управління налаштуваннями ехолота | кнопковий |
| Наявність GPS | немає |
| Тип бездротового з'єднання | радіозв'язок |
| Живлення датчика ехолота | CR-2032 батарейка |
| Живлення ехолота | Li-ion акумулятор 3.7 V |
| Робоча температура (°C) | від -20 до 70 |
| Рівень водонепроникності | IPX66 |
| Наявність російського інтерфейсу | так |
| Розміри ехолота (мм) | 120x70x30 |
| Гарантія (міс) | 12 |
Функції ехолота
| Можливість відключення підсвічування екрану для економії заряду батареї | так |
| Сигналізація риби | так |
| Відображення глибини водойми | так |
| Відображення температури води | так |
| Налаштування чутливості, глибини, масштабу, звукового сигналу риби | так |
| Відображення структури дна, нерівностей | так |
| Індикатор заряду батареї | так |
| Шкала глибин виявлення риби | так |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Lucky |
| Країна виробник | Китай |
| GPS-модуль | Ні |
| Клас вологозахисту | IP67 |
| Кількість променів | 3 |
| Максимальна глибина | 100 м |
| Загальний кут випромінювання | 90 град. |
| Стан | Новий |
| Тип | Ехолот |
| Трансдьюсер | Так |
| Колір | Чорний |
| Екран | |
| Діагональ екрану | 2.5 дюйм |
| Робоча температура | |
| Максимальна робоча температура | 70 град. |
| Мінімальна робоча температура | -20 град. |
| Частота | |
| Частота другого променя | 200 кГц |
| Частота першого променя | 125 кГц |


